Top 25 companhias aéreas de baixo custo por índice ASK no final de 2012
De acordo com informações fornecidas pela Innovata, a Southwest Airlines continua sendo a maior companhia aérea de baixo custo do mundo, depois do índice ASK (assento disponível quilômetros) no final do 2012. A uma distância considerável, a Ryanair está em segundo lugar, o operador irlandês registrando uma queda de 7,2% em relação à 2011.
Companhias aéreas de baixo custo
O Top 5 permanece inalterado, mas com pequenas oscilações. A meta caiu quase 10 por cento, a easyJet aumentou 6.4%. Mas os maiores aumentos foram registrados por Vueling Airlines (40.4%), Lion Airlines (SOMENTE%), Índigo (34.6%).
Recomendamos que você leia: Top 50 as maiores companhias aéreas no final do 2012
Wizz Air, uma das maiores operadoras de baixo custo da Europa, aumentou 4.6%, mas perdeu um lugar no ranking. O 2013 pode ser melhor porque mais rotas serão lançadas, mas a frota também será expandida com novas aeronaves. A Wizz Air também opera da Romênia para as rotas 50, a partir dos aeroportos 5. No 2013, a Wizz Air lançará novas rotas com partida de Cluj, Tg. Mures, Bucareste.
Abaixo você encontra a tabela completa com as maiores companhias aéreas de baixo custo 25 por índice ASK no final do 2012!
Companhia aérea | Dez-11 | Dez-12 | Variação% | Classificação global | Posição | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dez-11 | Dez-12 | variação | ||||
Southwest Airlines | 3,052,855,291 | 3,276,525,770 | 7.3% | 1 | 1 | - |
Ryanair | 1,590,511,473 | 1,476,213,184 | PROMO | 2 | 2 | - |
JetBlue Airways | 1,189,448,769 | 1,214,788,293 | 2.1% | 3 | 3 | - |
easyJet | 1,056,070,278 | 1,124,069,015 | 6.4% | 4 | 4 | - |
Meta | 1,007,352,569 | 913,465,718 | PROMO | 5 | 5 | - |
Lion Airlines | 602,332,879 | 810,548,478 | 34.6% | 9 | 6 | +3 |
Jetstar Airways | 627,376,629 | 732,129,754 | 16.7% | 8 | 7 | +1 |
Westjet | 677,374,415 | 703,526,653 | 3.9% | 7 | 8 | -1 |
AirTran Airways | 704,027,357 | 593,301,841 | PROMO | 6 | 9 | -3 |
AirAsia Berhad | 514,497,106 | 592,750,621 | 15.2% | 10 | 10 | - |
Índigo | 363,580,357 | 489,547,961 | 34.6% | 14 | 11 | +3 |
Norwegian | 376,017,532 | 460,529,531 | 22.5% | 12 | 12 | - |
Condor | 408,981,174 | 400,293,763 | PROMO | 11 | 13 | -2 |
Virgin America | 350,169,261 | 387,519,726 | 10.7% | 16 | 14 | +2 |
Spirit Airlines | 297,900,830 | 373,126,368 | 25.3% | 19 | 15 | +4 |
Volaris | 305,039,639 | 348,697,350 | 14.3% | 18 | 16 | +2 |
Frontier Airlines | 363,405,399 | 330,101,798 | PROMO | 15 | 17 | -2 |
Wizz Air | 314,854,410 | 330,075,746 | 4.8% | 17 | 18 | -1 |
SpiceJet | 270,033,409 | 313,233,746 | 16.0% | 20 | 19 | +1 |
AirAsia X Sdn. Bhd. | 367,668,226 | 306,214,544 | PROMO | 13 | 20 | -7 |
Cebu Pacific Air | 262,579,589 | 285,040,540 | 8.6% | 21 | 21 | - |
Air Arabia | 247,294,792 | 275,508,189 | 11.4% | 23 | 22 | +1 |
Pégaso | 247,563,308 | 268,113,218 | 8.3% | 22 | 23 | -1 |
Vueling Airlines | 175,838,664 | 246,848,248 | 40.4% | 24 | 24 | - |
Allegiant Air | 173,834,741 | 217,749,960 | 25.3% | 25 | 25 | - |
TOTAL GERAL | 15,546,608,096 | 16,469,920,012 | 5.9% |
Fonte: Inovado