Top 50 as maiores companhias aéreas no final do 2012

1 1.186

O ano 2012 foi um choque para a aviação civil. Tudo começou com a falência da Spanair e o Malev falido, a crise econômica atingiu cada vez mais, o alto preço do combustível refletia-se nos preços dos bilhetes e nos lucros das empresas, muitas transportadoras foram forçadas a reduzir suas frotas e automaticamente o número de voos, mais e mais companhias aéreas terminaram o 2012 com menos. Os mais afetados foram os da Europa.

Mas no ano passado teve alguns aspectos positivos. De acordo com as estatísticas da IATA, 2012 foi o melhor ano para a segurança da aviação na história da aviação. A Boeing superou seus próprios recordes de entregas de aeronaves e produção. Existem transportadoras aéreas que completaram o ano mais e até expandiram consideravelmente. O 2012 foi o primeiro ano com mais de um bilhão de turistas registrados no mundo.

Também em 2012, a Continental Airlines se fundiu com a United Airlines e assim por diante o grupo United tornou-se a maior companhia aérea do mundo após o índice ASK. O número de assentos disponíveis se multiplica pelo número de quilômetros percorridos em uma semana e resulta na capacidade da transportadora (ASKs - assento-quilômetro oferecido por semana).

Emirados ele permanece no lugar 3, como no 2011, mas com um aumento de 18.4%. Se a mesma tendência de aumento for mantida, a Emirates poderá alcançar o 2 até o final do 2013. Não vamos esquecer que, mesmo no 2012, Emirates Group anunciou o ano consecutivo 24 em lucro.

Southwest Airlines Continua sendo a maior companhia aérea de baixo custo, classificada como 5 no mundo. Lion Air e Jetstar subiram muito bem na classificação e superaram a WestJet.

Turkish Airlines teve o maior crescimento entre as operadoras de serviço completo, entrando nas principais companhias aéreas 15 em todo o mundo com um aumento de posições 7. Não devemos esquecer que o turco é o número 1 na Europa depois de um ranking SkyTrax.

Também temos nova presença no top 50. Companhias Aéreas de Transaero, Virgin Australia e Eva Air conseguiu classificar entre as maiores companhias aéreas pelo índice ASK.

Companhia aérea Dez-11 Dez-12 % Evolução Classificação global oscilação
Dez-11 Dez-12
companhias aéreas Unidos 3676173972 6149398758 67,3% 4 1 3
Delta Air Lines 5659984201 5643676049 -0,3% 1 2 -1
Emirados 4217428241 4992911535 18,4% 3 3 -
American Airlines 4740187417 4800884481 1,3% 2 4 -2
Southwest Airlines 3052855291 3276525770 7,3% 6 5 1
Lufthansa 3232470602 3158824795 -2,3% 5 6 -1
British Airways 2969790657 3049528888 2,7% 7 7 -
Air France 2947863927 2825526843 -4,2% 8 8 -
China Southern 2338943535 2596677741 11,0% 10 9 1
Singapore Airlines 2284561770 2375715435 4,0% 11 10 1
Cathay Pacific 2518689815 2311927122 -8,2% 9 11 -2
Air China 1975786807 2193529512 11,0% 13 12 1
US Airways 2148315118 2016797120 -6,1% 12 13 -1
China Eastern 1802997303 1987445996 10,2% 15 14 1
Turkish Airlines 1546786987 1918119411 24,0% 22 15 7
Qantas Airways 1967029665 1863468681 -5,3% 14 16 -2
Qatar Airways 1653642624 1798311481 8,7% 19 17 2
KLM 1743421204 1785622278 2,4% 16 18 -2
Linhas aéreas da Korean 1699049358 1734522605 2,1% 17 19 -2
Thai Airways 1601385091 1702802250 6,3% 20 20 -
Air Canada 1698644091 1671164061 -1.6% 18 21 -3
All Nippon Airways 1246645650 1549773945 24,3% 25 22 3
TAM 1484265530 1494027291 0,7% 23 23 -
Ryanair 1590511473 1476213184 -7,2% 21 24 -3
Japan Airlines 1392363846 1375619611 -1.2% 24 25 -1
JetBlue Airways 1189448769 1214788293 2,1% 27 26 1
Aeroflot 1032936073 1197672318 15,9% 29 27 2
Etihad Airways 989471343 1135831421 14,8% 32 28 4
easyJet 1056070278 1124069015 6,4% 28 29 -1
Iberia 1197798613 1046122223 -12,7% 26 30 -4
Malaysia Airlines 1020187141 1039171244 1,9% 30 31 -1
Virgin Atlantic 974968392 1005248585 3,1% 33 32 1
Meta 1007352569 913465718 -9,3% 31 33 -2
Asiana Airlines 801526420 876324179 9,3% 36 34 2
Air India 897084182 869253552 -3,1% 34 35 -1
Alaska Airlines 807036820 866811809 7,4% 35 36 -1
Arábia Saudita 797784368 859673901 7,8% 37 37 -
China Airlines 797010713 824521813 3,5% 38 38 -
Lion Airlines 602332879 810548478 34,6% 47 39 8
Hainan Airlines 756248033 789659041 4,4% 40 40 -
SUÍÇO 735342198 768204291 4,5% 41 41 -
Jetstar Airways 627376629 732129754 16,7% 46 42 4
Air New Zealand 727101490 710174817 -2,3% 42 43 -1
WestJet 677374415 703526653 3,9% 45 44 1
Alitalia 713564199 702771404 -1.5% 43 45 -2
Jet Airways 766255713 682168104 -11,0% 39 46 -7
Companhias Aéreas de Transaero 590637778 681909360 15,5% - 47 n / D
Air Berlin 704680454 678119686 -3,8% 44 48 -4
Virgin Australia 563988380 667351376 18,3% - 49 n / D
EVA Air 600022403 661811048 10,3% - 50 n / D
TOTAL 81823394427 87310342925 6,7%
Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado.